Mira · AI 客製化分析付費訂閱可加購
用日常語言向已交付的結果提問:問族群、查事實;做預測為試點。只讀取您有權限檢視的結果。
- 問族群:某類使用者怎麼看、怎麼做
- 查事實:在已交付結果裡找依據
- 做預測(試點)
價格
按您的需要選擇:訂閱資料,使用分析工作臺,或試點程式化標籤。各產品線分別訂閱,互不绑定。
OmniROI Data Bank · 資料訂閱
面向品牌主與廣告主。不需要工作臺付費訂閱,籤署訂閱協議後開通。
| 指數 | 內容 | 訂閱方式 |
|---|---|---|
| Media Index™ | 媒體流量:各平台與 App 的觸點流量和平台流量 | 按國家/地區 · 年訂閱 |
| EC Index™ | 電商通路:電商平台的流量與走勢 | 按國家/地區 · 年訂閱 |
| Brand Index™ | 品牌行銷力:品牌廣告聲量(SOV)與 VISTA 指數 | 按國家/地區 · 年訂閱 |
| Mira | 基於真實消費者資料的 AI 消費者:提問與媒體企劃 | 單獨訂閱 |
OmniROI Workspace · 分析工作臺
OmniROI 幫助您基於注意力規劃和購買媒體。自助注冊,從問卷調查開始;需要行為採集與注意力分析時,在工作臺內升級訂閱。
Basic · 入門
免費
不設到期日
Pro · 一個分析模組
US$4,900/月
季付 US$4,410/月 · 省 10%
年付 US$3,920/月 · 省 20%
Advanced · 全部分析模組
US$9,900/月
季付 US$8,910/月 · 省 10%
年付 US$7,920/月 · 省 20%
Enterprise · 多團隊與治理
US$18,900/月
季付 US$17,010/月 · 省 10%
年付 US$15,120/月 · 省 20%
完整對比左右滑動檢視全部級別
| 按月付價格長期訂閱按月折算更低:季付省 10%,年付省 20% | Basic 免費 不設到期日 入門 | Pro US$4,900/月 季付 US$4,410/月 省 10% 年付 US$3,920/月 省 20% 一個分析模組 | Advanced US$9,900/月 季付 US$8,910/月 省 10% 年付 US$7,920/月 省 20% 全部分析模組 | Enterprise US$18,900/月 季付 US$17,010/月 省 10% 年付 US$15,120/月 省 20% 多團隊與治理 |
|---|---|---|---|---|
| 免費註冊 | 注冊購買 | |||
| 工作臺 | ||||
| 報告庫與資料字典 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 專案執行 | ||||
| 調查中心:建立、發布、回收問卷 | 免費 · 不限次數 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 樣本招募:邀請自有參與者 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 採集中心:行為與注意力採集 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 每月包含採集額度 | 不包含 | 500 小時 | 1,200 小時 | 3,000 小時 |
| 專案分析成果Pro 在下列 5 個分析模組中任選 1 個 | ||||
| 問卷報告與資料分析 | 免費 | 包含 | 包含 | 包含 |
| AdView · 廣告注意力分析 | 不包含 | 任選 1 個 | 包含 | 包含 |
| OneJourney · 購物路徑分析 | 不包含 | 任選 1 個 | 包含 | 包含 |
| SearchView · 電商搜尋分析 | 不包含 | 任選 1 個 | 包含 | 包含 |
| SOV · 品牌聲量分析 | 不包含 | 任選 1 個 | 包含 | 包含 |
| UXPlus · 體驗與摩擦分析 | 不包含 | 任選 1 個 | 包含 | 包含 |
| 決策中心 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 專案交付 | ||||
| 原始資料匯出 | 不包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 品質與信任核驗 | 不包含 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 客戶門戶 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 資料接口 | 不包含 | 不包含 | 基礎 | 完整 |
| 營運配置 | ||||
| 管理員席位 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| 權限治理 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 支援 | 標準 | 標準 | 優先 | 專屬服務承諾 |
| 退訂後資料保留 | 30 天 | 120 天 | 180 天 | 365 天 |
| Basic 免費註冊;Pro 注冊後在工作臺在線購買 | 免費註冊 | 注冊購買 | ||
價格以美元顯示,不含稅。參與者招募與獎勵不包含在訂閱中。
在訂閱之外按需開通,不影響訂閱級別與價格。
Mira · AI 客製化分析付費訂閱可加購
用日常語言向已交付的結果提問:問族群、查事實;做預測為試點。只讀取您有權限檢視的結果。
OmniROI VISTA 標籤 · 試點
面向程式化平台(DSP)。試點費用與適用範圍按專案確認。